ChartTypeOhlc.java
package com.vaadin.demo.component.charts.charttypes;
import com.vaadin.flow.component.charts.Chart;
import com.vaadin.flow.component.charts.model.ChartType;
import com.vaadin.flow.component.charts.model.Configuration;
import com.vaadin.flow.component.charts.model.DataGrouping;
import com.vaadin.flow.component.charts.model.DataSeries;
import com.vaadin.flow.component.charts.model.OhlcItem;
import com.vaadin.flow.component.charts.model.PlotOptionsOhlc;
import com.vaadin.flow.component.charts.model.RangeSelector;
import com.vaadin.flow.component.charts.model.TimeUnit;
import com.vaadin.flow.component.charts.model.TimeUnitMultiples;
import com.vaadin.flow.component.html.Div;
import com.vaadin.flow.component.orderedlayout.VerticalLayout;
import com.vaadin.flow.router.Route;
@Route("chart-type-ohlc")
public class ChartTypeOhlc extends Div {
public ChartTypeOhlc() {
// tag::snippet[]
Chart chart = new Chart(ChartType.OHLC);
Configuration configuration = chart.getConfiguration();
configuration.getTitle().setText("AAPL Stock Price");
DataSeries dataSeries = new DataSeries();
PlotOptionsOhlc plotOptionsOhlc = new PlotOptionsOhlc();
DataGrouping grouping = new DataGrouping();
grouping.addUnit(new TimeUnitMultiples(TimeUnit.WEEK, 1));
grouping.addUnit(new TimeUnitMultiples(TimeUnit.MONTH, 1, 2, 3, 4, 6));
plotOptionsOhlc.setDataGrouping(grouping);
dataSeries.setPlotOptions(plotOptionsOhlc);
for (Number[] data : getRawData()) {
OhlcItem item = new OhlcItem();
item.setX(data[0]);
item.setLow(data[1]);
item.setHigh(data[2]);
item.setClose(data[3]);
item.setOpen(data[4]);
dataSeries.add(item);
}
configuration.setSeries(dataSeries);
RangeSelector rangeSelector = new RangeSelector();
rangeSelector.setSelected(1);
configuration.setRangeSelector(rangeSelector);
chart.setTimeline(true);
// end::snippet[]
add(new VerticalLayout(chart));
}
private Number[][] getRawData() {
return new Number[][] { { 1470317400000l, 105.58, 106, 105.28, 105.87 },
{ 1470403800000l, 106.27, 107.65, 106.18, 107.48 },
{ 1470663000000l, 107.52, 108.37, 107.16, 108.37 },
{ 1470749400000l, 108.23, 108.94, 108.01, 108.81 },
{ 1470835800000l, 108.71, 108.9, 107.76, 108 },
{ 1470922200000l, 108.52, 108.93, 107.85, 107.93 },
{ 1471008600000l, 107.78, 108.44, 107.78, 108.18 },
{ 1471267800000l, 108.14, 109.54, 108.08, 109.48 },
{ 1471354200000l, 109.63, 110.23, 109.21, 109.38 },
{ 1471440600000l, 109.1, 109.37, 108.34, 109.22 },
{ 1471527000000l, 109.23, 109.6, 109.02, 109.08 },
{ 1471613400000l, 108.77, 109.69, 108.36, 109.36 },
{ 1471872600000l, 108.86, 109.1, 107.85, 108.51 },
{ 1471959000000l, 108.59, 109.32, 108.53, 108.85 },
{ 1472045400000l, 108.57, 108.75, 107.68, 108.03 },
{ 1472131800000l, 107.39, 107.88, 106.68, 107.57 },
{ 1472218200000l, 107.41, 107.95, 106.31, 106.94 },
{ 1472477400000l, 106.62, 107.44, 106.29, 106.82 },
{ 1472563800000l, 105.8, 106.5, 105.5, 106 },
{ 1472650200000l, 105.66, 106.57, 105.64, 106.1 },
{ 1472736600000l, 106.14, 106.8, 105.62, 106.73 },
{ 1472823000000l, 107.7, 108, 106.82, 107.73 },
{ 1473168600000l, 107.9, 108.3, 107.51, 107.7 },
{ 1473255000000l, 107.83, 108.76, 107.07, 108.36 },
{ 1473341400000l, 107.25, 107.27, 105.24, 105.52 },
{ 1473427800000l, 104.64, 105.72, 103.13, 103.13 },
{ 1473687000000l, 102.65, 105.72, 102.53, 105.44 },
{ 1473773400000l, 107.51, 108.79, 107.24, 107.95 },
{ 1473859800000l, 108.73, 113.03, 108.6, 111.77 },
{ 1473946200000l, 113.86, 115.73, 113.49, 115.57 },
{ 1474032600000l, 115.12, 116.13, 114.04, 114.92 },
{ 1474291800000l, 115.19, 116.18, 113.25, 113.58 },
{ 1474378200000l, 113.05, 114.12, 112.51, 113.57 },
{ 1474464600000l, 113.85, 113.99, 112.44, 113.55 },
{ 1474551000000l, 114.35, 114.94, 114, 114.62 },
{ 1474637400000l, 114.42, 114.79, 111.55, 112.71 },
{ 1474896600000l, 111.64, 113.39, 111.55, 112.88 },
{ 1474983000000l, 113, 113.18, 112.34, 113.09 },
{ 1475069400000l, 113.69, 114.64, 113.43, 113.95 },
{ 1475155800000l, 113.16, 113.8, 111.8, 112.18 },
{ 1475242200000l, 112.46, 113.37, 111.8, 113.05 },
{ 1475501400000l, 112.71, 113.05, 112.28, 112.52 },
{ 1475587800000l, 113.06, 114.31, 112.63, 113 },
{ 1475674200000l, 113.4, 113.66, 112.69, 113.05 },
{ 1475760600000l, 113.7, 114.34, 113.13, 113.89 },
{ 1475847000000l, 114.31, 114.56, 113.51, 114.06 },
{ 1476106200000l, 115.02, 116.75, 114.72, 116.05 },
{ 1476192600000l, 117.7, 118.69, 116.2, 116.3 },
{ 1476279000000l, 117.35, 117.98, 116.75, 117.34 },
{ 1476365400000l, 116.79, 117.44, 115.72, 116.98 },
{ 1476451800000l, 117.88, 118.17, 117.13, 117.63 },
{ 1476711000000l, 117.33, 117.84, 116.78, 117.55 },
{ 1476797400000l, 118.18, 118.21, 117.45, 117.47 },
{ 1476883800000l, 117.25, 117.76, 113.8, 117.12 },
{ 1476970200000l, 116.86, 117.38, 116.33, 117.06 },
{ 1477056600000l, 116.81, 116.91, 116.28, 116.6 },
{ 1477315800000l, 117.1, 117.74, 117, 117.65 },
{ 1477402200000l, 117.95, 118.36, 117.31, 118.25 },
{ 1477488600000l, 114.31, 115.7, 113.31, 115.59 },
{ 1477575000000l, 115.39, 115.86, 114.1, 114.48 },
{ 1477661400000l, 113.87, 115.21, 113.45, 113.72 },
{ 1477920600000l, 113.65, 114.23, 113.2, 113.54 },
{ 1478007000000l, 113.46, 113.77, 110.53, 111.49 },
{ 1478093400000l, 111.4, 112.35, 111.23, 111.59 },
{ 1478179800000l, 110.98, 111.46, 109.55, 109.83 },
{ 1478266200000l, 108.53, 110.25, 108.11, 108.84 },
{ 1478529000000l, 110.08, 110.51, 109.46, 110.41 },
{ 1478615400000l, 110.31, 111.72, 109.7, 111.06 },
{ 1478701800000l, 109.88, 111.32, 108.05, 110.88 },
{ 1478788200000l, 111.09, 111.09, 105.83, 107.79 },
{ 1478874600000l, 107.12, 108.87, 106.55, 108.43 },
{ 1479133800000l, 107.71, 107.81, 104.08, 105.71 },
{ 1479220200000l, 106.57, 107.68, 106.16, 107.11 },
{ 1479306600000l, 106.7, 110.23, 106.6, 109.99 },
{ 1479393000000l, 109.81, 110.35, 108.83, 109.95 },
{ 1479479400000l, 109.72, 110.54, 109.66, 110.06 },
{ 1479738600000l, 110.12, 111.99, 110.01, 111.73 },
{ 1479825000000l, 111.95, 112.42, 111.4, 111.8 },
{ 1479911400000l, 111.36, 111.51, 110.33, 111.23 },
{ 1480084200000l, 111.13, 111.87, 110.95, 111.79 },
{ 1480343400000l, 111.43, 112.47, 111.39, 111.57 },
{ 1480429800000l, 110.78, 112.03, 110.07, 111.46 },
{ 1480516200000l, 111.6, 112.2, 110.27, 110.52 },
{ 1480602600000l, 110.37, 110.94, 109.03, 109.49 },
{ 1480689000000l, 109.17, 110.09, 108.85, 109.9 },
{ 1480948200000l, 110, 110.03, 108.25, 109.11 },
{ 1481034600000l, 109.5, 110.36, 109.19, 109.95 },
{ 1481121000000l, 109.26, 111.19, 109.16, 111.03 },
{ 1481207400000l, 110.86, 112.43, 110.6, 112.12 },
{ 1481293800000l, 112.31, 114.7, 112.31, 113.95 },
{ 1481553000000l, 113.29, 115, 112.49, 113.3 },
{ 1481639400000l, 113.84, 115.92, 113.75, 115.19 },
{ 1481725800000l, 115.04, 116.2, 114.98, 115.19 },
{ 1481812200000l, 115.38, 116.73, 115.23, 115.82 },
{ 1481898600000l, 116.47, 116.5, 115.65, 115.97 },
{ 1482157800000l, 115.8, 117.38, 115.75, 116.64 },
{ 1482244200000l, 116.74, 117.5, 116.68, 116.95 },
{ 1482330600000l, 116.8, 117.4, 116.78, 117.06 },
{ 1482417000000l, 116.35, 116.51, 115.64, 116.29 },
{ 1482503400000l, 115.59, 116.52, 115.59, 116.52 },
{ 1482849000000l, 116.52, 117.8, 116.49, 117.26 },
{ 1482935400000l, 117.52, 118.02, 116.2, 116.76 },
{ 1483021800000l, 116.45, 117.11, 116.4, 116.73 },
{ 1483108200000l, 116.65, 117.2, 115.43, 115.82 },
{ 1483453800000l, 115.8, 116.33, 114.76, 116.15 },
{ 1483540200000l, 115.85, 116.51, 115.75, 116.02 },
{ 1483626600000l, 115.92, 116.86, 115.81, 116.61 },
{ 1483713000000l, 116.78, 118.16, 116.47, 117.91 },
{ 1483972200000l, 117.95, 119.43, 117.94, 118.99 },
{ 1484058600000l, 118.77, 119.38, 118.3, 119.11 },
{ 1484145000000l, 118.74, 119.93, 118.6, 119.75 },
{ 1484231400000l, 118.9, 119.3, 118.21, 119.25 },
{ 1484317800000l, 119.11, 119.62, 118.81, 119.04 },
{ 1484663400000l, 118.34, 120.24, 118.22, 120 },
{ 1484749800000l, 120, 120.5, 119.71, 119.99 },
{ 1484836200000l, 119.4, 120.09, 119.37, 119.78 },
{ 1484922600000l, 120.45, 120.45, 119.73, 120 },
{ 1485181800000l, 120, 120.81, 119.77, 120.08 },
{ 1485268200000l, 119.55, 120.1, 119.5, 119.97 },
{ 1485354600000l, 120.42, 122.1, 120.28, 121.88 },
{ 1485441000000l, 121.67, 122.44, 121.6, 121.94 },
{ 1485527400000l, 122.14, 122.35, 121.6, 121.95 },
{ 1485786600000l, 120.93, 121.63, 120.66, 121.63 },
{ 1485873000000l, 121.15, 121.39, 120.62, 121.35 },
{ 1485959400000l, 127.03, 130.49, 127.01, 128.75 },
{ 1486045800000l, 127.98, 129.39, 127.78, 128.53 },
{ 1486132200000l, 128.31, 129.19, 128.16, 129.08 },
{ 1486391400000l, 129.13, 130.5, 128.9, 130.29 },
{ 1486477800000l, 130.54, 132.09, 130.45, 131.53 },
{ 1486564200000l, 131.35, 132.22, 131.22, 132.04 },
{ 1486650600000l, 131.65, 132.45, 131.12, 132.42 },
{ 1486737000000l, 132.46, 132.94, 132.05, 132.12 },
{ 1486996200000l, 133.08, 133.82, 132.75, 133.29 },
{ 1487082600000l, 133.47, 135.09, 133.25, 135.02 },
{ 1487169000000l, 135.52, 136.27, 134.62, 135.51 },
{ 1487255400000l, 135.67, 135.9, 134.84, 135.35 },
{ 1487341800000l, 135.1, 135.83, 135.1, 135.72 },
{ 1487687400000l, 136.23, 136.75, 135.98, 136.7 },
{ 1487773800000l, 136.43, 137.12, 136.11, 137.11 },
{ 1487860200000l, 137.38, 137.48, 136.3, 136.53 },
{ 1487946600000l, 135.91, 136.66, 135.28, 136.66 },
{ 1488205800000l, 137.14, 137.44, 136.28, 136.93 },
{ 1488292200000l, 137.08, 137.44, 136.7, 136.99 },
{ 1488378600000l, 137.89, 140.15, 137.6, 139.79 },
{ 1488465000000l, 140, 140.28, 138.76, 138.96 },
{ 1488551400000l, 138.78, 139.83, 138.59, 139.78 },
{ 1488810600000l, 139.37, 139.77, 138.6, 139.34 },
{ 1488897000000l, 139.06, 139.98, 138.79, 139.52 },
{ 1488983400000l, 138.95, 139.8, 138.82, 139 },
{ 1489069800000l, 138.74, 138.79, 137.05, 138.68 },
{ 1489156200000l, 139.25, 139.36, 138.64, 139.14 },
{ 1489411800000l, 138.85, 139.43, 138.82, 139.2 },
{ 1489498200000l, 139.3, 139.65, 138.84, 138.99 },
{ 1489584600000l, 139.41, 140.75, 139.03, 140.46 },
{ 1489671000000l, 140.72, 141.02, 140.26, 140.69 },
{ 1489757400000l, 141, 141, 139.89, 139.99 },
{ 1490016600000l, 140.4, 141.5, 140.23, 141.46 },
{ 1490103000000l, 142.11, 142.8, 139.73, 139.84 },
{ 1490189400000l, 139.85, 141.6, 139.76, 141.42 },
{ 1490275800000l, 141.26, 141.58, 140.61, 140.92 },
{ 1490362200000l, 141.5, 141.74, 140.35, 140.64 },
{ 1490621400000l, 139.39, 141.22, 138.62, 140.88 },
{ 1490707800000l, 140.91, 144.04, 140.62, 143.8 },
{ 1490794200000l, 143.68, 144.49, 143.19, 144.12 },
{ 1490880600000l, 144.19, 144.5, 143.5, 143.93 },
{ 1490967000000l, 143.72, 144.27, 143.01, 143.66 },
{ 1491226200000l, 143.71, 144.12, 143.05, 143.7 },
{ 1491312600000l, 143.25, 144.89, 143.17, 144.77 },
{ 1491399000000l, 144.22, 145.46, 143.81, 144.02 },
{ 1491485400000l, 144.29, 144.52, 143.45, 143.66 },
{ 1491571800000l, 143.73, 144.18, 143.27, 143.34 },
{ 1491831000000l, 143.6, 143.88, 142.9, 143.17 },
{ 1491917400000l, 142.94, 143.35, 140.06, 141.63 },
{ 1492003800000l, 141.6, 142.15, 141.01, 141.8 },
{ 1492090200000l, 141.91, 142.38, 141.05, 141.05 },
{ 1492435800000l, 141.48, 141.88, 140.87, 141.83 },
{ 1492522200000l, 141.41, 142.04, 141.11, 141.2 },
{ 1492608600000l, 141.88, 142, 140.45, 140.68 },
{ 1492695000000l, 141.22, 142.92, 141.16, 142.44 },
{ 1492781400000l, 142.44, 142.68, 141.85, 142.27 },
{ 1493040600000l, 143.5, 143.95, 143.18, 143.64 },
{ 1493127000000l, 143.91, 144.9, 143.87, 144.53 },
{ 1493213400000l, 144.47, 144.6, 143.38, 143.68 },
{ 1493299800000l, 143.92, 144.16, 143.31, 143.79 },
{ 1493386200000l, 144.09, 144.3, 143.27, 143.65 },
{ 1493645400000l, 145.1, 147.2, 144.96, 146.58 },
{ 1493731800000l, 147.54, 148.09, 146.84, 147.51 },
{ 1493818200000l, 145.59, 147.49, 144.27, 147.06 },
{ 1493904600000l, 146.52, 147.14, 145.81, 146.53 },
{ 1493991000000l, 146.76, 148.98, 146.76, 148.96 },
{ 1494250200000l, 149.03, 153.7, 149.03, 153.01 },
{ 1494336600000l, 153.87, 154.88, 153.45, 153.99 },
{ 1494423000000l, 153.63, 153.94, 152.11, 153.26 },
{ 1494509400000l, 152.45, 154.07, 152.31, 153.95 },
{ 1494595800000l, 154.7, 156.42, 154.67, 156.1 },
{ 1494855000000l, 156.01, 156.65, 155.05, 155.7 },
{ 1494941400000l, 155.94, 156.06, 154.72, 155.47 },
{ 1495027800000l, 153.6, 154.57, 149.71, 150.25 },
{ 1495114200000l, 151.27, 153.34, 151.13, 152.54 },
{ 1495200600000l, 153.38, 153.98, 152.63, 153.06 },
{ 1495459800000l, 154, 154.58, 152.91, 153.99 },
{ 1495546200000l, 154.9, 154.9, 153.31, 153.8 },
{ 1495632600000l, 153.84, 154.17, 152.67, 153.34 },
{ 1495719000000l, 153.73, 154.35, 153.03, 153.87 },
{ 1495805400000l, 154, 154.24, 153.31, 153.61 },
{ 1496151000000l, 153.42, 154.43, 153.33, 153.67 },
{ 1496237400000l, 153.97, 154.17, 152.38, 152.76 },
{ 1496323800000l, 153.17, 153.33, 152.22, 153.18 },
{ 1496410200000l, 153.58, 155.45, 152.89, 155.45 },
{ 1496669400000l, 154.34, 154.45, 153.46, 153.93 },
{ 1496755800000l, 153.9, 155.81, 153.78, 154.45 },
{ 1496842200000l, 155.02, 155.98, 154.48, 155.37 },
{ 1496928600000l, 155.25, 155.54, 154.4, 154.99 },
{ 1497015000000l, 155.19, 155.19, 146.02, 148.98 },
{ 1497274200000l, 145.74, 146.09, 142.51, 145.42 },
{ 1497360600000l, 147.16, 147.45, 145.15, 146.59 },
{ 1497447000000l, 147.5, 147.5, 143.84, 145.16 },
{ 1497533400000l, 143.32, 144.48, 142.21, 144.29 },
{ 1497619800000l, 143.78, 144.5, 142.2, 142.27 },
{ 1497879000000l, 143.66, 146.74, 143.66, 146.34 },
{ 1497965400000l, 146.87, 146.87, 144.94, 145.01 },
{ 1498051800000l, 145.52, 146.07, 144.61, 145.87 },
{ 1498138200000l, 145.77, 146.7, 145.12, 145.63 },
{ 1498224600000l, 145.13, 147.16, 145.11, 146.28 },
{ 1498483800000l, 147.17, 148.28, 145.38, 145.82 },
{ 1498570200000l, 145.01, 146.16, 143.62, 143.73 },
{ 1498656600000l, 144.49, 146.11, 143.16, 145.83 },
{ 1498743000000l, 144.71, 145.13, 142.28, 143.68 },
{ 1498829400000l, 144.45, 144.96, 143.78, 144.02 },
{ 1499088600000l, 144.88, 145.3, 143.1, 143.5 },
{ 1499261400000l, 143.69, 144.79, 142.72, 144.09 },
{ 1499347800000l, 143.02, 143.5, 142.41, 142.73 },
{ 1499434200000l, 142.9, 144.75, 142.9, 144.18 },
{ 1499693400000l, 144.11, 145.95, 143.37, 145.06 },
{ 1499779800000l, 144.73, 145.85, 144.38, 145.53 },
{ 1499866200000l, 145.87, 146.18, 144.82, 145.74 },
{ 1499952600000l, 145.5, 148.49, 145.44, 147.77 },
{ 1500039000000l, 147.97, 149.33, 147.33, 149.04 },
{ 1500298200000l, 148.82, 150.9, 148.57, 149.56 },
{ 1500384600000l, 149.2, 150.13, 148.67, 150.08 },
{ 1500471000000l, 150.48, 151.42, 149.95, 151.02 },
{ 1500557400000l, 151.5, 151.74, 150.19, 150.34 },
{ 1500643800000l, 149.99, 150.44, 148.88, 150.27 },
{ 1500903000000l, 150.58, 152.44, 149.9, 152.09 },
{ 1500989400000l, 151.8, 153.84, 151.8, 152.74 },
{ 1501075800000l, 153.35, 153.93, 153.06, 153.46 },
{ 1501162200000l, 153.75, 153.99, 147.3, 150.56 },
{ 1501248600000l, 149.89, 150.23, 149.19, 149.5 },
{ 1501507800000l, 149.9, 150.33, 148.13, 148.73 },
{ 1501594200000l, 149.1, 150.22, 148.41, 150.05 },
{ 1501680600000l, 159.28, 159.75, 156.16, 157.14 },
{ 1501767000000l, 157.05, 157.21, 155.02, 155.57 },
{ 1501853400000l, 156.07, 157.4, 155.69, 156.39 },
{ 1502112600000l, 157.06, 158.92, 156.67, 158.81 },
{ 1502199000000l, 158.6, 161.83, 158.27, 160.08 },
{ 1502285400000l, 159.26, 161.27, 159.11, 161.06 },
{ 1502371800000l, 159.9, 160, 154.63, 155.32 },
{ 1502458200000l, 156.6, 158.57, 156.07, 157.48 },
{ 1502717400000l, 159.32, 160.21, 158.75, 159.85 },
{ 1502803800000l, 160.66, 162.2, 160.14, 161.6 },
{ 1502890200000l, 161.94, 162.51, 160.15, 160.95 },
{ 1502976600000l, 160.52, 160.71, 157.84, 157.86 },
{ 1503063000000l, 157.86, 159.5, 156.72, 157.5 },
{ 1503322200000l, 157.5, 157.89, 155.11, 157.21 },
{ 1503408600000l, 158.23, 160, 158.02, 159.78 },
{ 1503495000000l, 159.07, 160.47, 158.88, 159.98 },
{ 1503581400000l, 160.43, 160.74, 158.55, 159.27 },
{ 1503667800000l, 159.65, 160.56, 159.27, 159.86 },
{ 1503927000000l, 160.14, 162, 159.93, 161.47 },
{ 1504013400000l, 160.1, 163.12, 160, 162.91 },
{ 1504099800000l, 163.8, 163.89, 162.61, 163.35 },
{ 1504186200000l, 163.64, 164.52, 163.48, 164 },
{ 1504272600000l, 164.8, 164.94, 163.63, 164.05 },
{ 1504618200000l, 163.75, 164.25, 160.56, 162.08 },
{ 1504704600000l, 162.71, 162.99, 160.52, 161.91 },
{ 1504791000000l, 162.09, 162.24, 160.36, 161.26 },
{ 1504877400000l, 160.86, 161.15, 158.53, 158.63 },
{ 1505136600000l, 160.5, 162.05, 159.89, 161.5 },
{ 1505223000000l, 162.61, 163.96, 158.77, 160.86 },
{ 1505309400000l, 159.87, 159.96, 157.91, 159.65 },
{ 1505395800000l, 158.99, 159.4, 158.09, 158.28 },
{ 1505482200000l, 158.47, 160.97, 158, 159.88 },
{ 1505741400000l, 160.11, 160.5, 158, 158.67 },
{ 1505827800000l, 159.51, 159.77, 158.44, 158.73 },
{ 1505914200000l, 157.9, 158.26, 153.83, 156.07 },
{ 1506000600000l, 155.8, 155.8, 152.75, 153.39 },
{ 1506087000000l, 151.54, 152.27, 150.56, 151.89 },
{ 1506346200000l, 149.99, 151.83, 149.16, 150.55 },
{ 1506432600000l, 151.78, 153.92, 151.69, 153.14 },
{ 1506519000000l, 153.8, 154.72, 153.54, 154.23 },
{ 1506605400000l, 153.89, 154.28, 152.7, 153.28 },
{ 1506691800000l, 153.21, 154.13, 152, 154.12 },
{ 1506951000000l, 154.26, 154.45, 152.72, 153.81 },
{ 1507037400000l, 154.01, 155.09, 153.91, 154.48 },
{ 1507123800000l, 153.63, 153.86, 152.46, 153.48 },
{ 1507210200000l, 154.18, 155.44, 154.05, 155.39 },
{ 1507296600000l, 154.97, 155.49, 154.56, 155.3 },
{ 1507555800000l, 155.81, 156.73, 155.49, 155.84 },
{ 1507642200000l, 156.06, 158, 155.1, 155.9 },
{ 1507728600000l, 155.97, 156.98, 155.75, 156.55 },
{ 1507815000000l, 156.35, 157.37, 155.73, 156 },
{ 1507901400000l, 156.73, 157.28, 156.41, 156.99 },
{ 1508160600000l, 157.9, 160, 157.65, 159.88 },
{ 1508247000000l, 159.78, 160.87, 159.23, 160.47 },
{ 1508333400000l, 160.42, 160.71, 159.6, 159.76 },
{ 1508419800000l, 156.75, 157.08, 155.02, 155.98 },
{ 1508506200000l, 156.61, 157.75, 155.96, 156.25 },
{ 1508765400000l, 156.89, 157.69, 155.5, 156.17 },
{ 1508851800000l, 156.29, 157.42, 156.2, 157.1 },
{ 1508938200000l, 156.91, 157.55, 155.27, 156.41 },
{ 1509024600000l, 157.23, 157.83, 156.78, 157.41 },
{ 1509111000000l, 159.29, 163.6, 158.7, 163.05 },
{ 1509370200000l, 163.89, 168.07, 163.72, 166.72 },
{ 1509456600000l, 167.9, 169.65, 166.94, 169.04 },
{ 1509543000000l, 169.87, 169.94, 165.61, 166.89 },
{ 1509629400000l, 166.6, 168.5, 165.28, 168.11 },
{ 1509715800000l, 174, 174.26, 171.12, 172.5 },
{ 1509978600000l, 172.37, 174.99, 171.72, 174.25 },
{ 1510065000000l, 173.91, 175.25, 173.6, 174.81 },
{ 1510151400000l, 174.66, 176.24, 174.33, 176.24 },
{ 1510237800000l, 175.11, 176.1, 173.14, 175.88 },
{ 1510324200000l, 175.11, 175.38, 174.27, 174.67 },
{ 1510583400000l, 173.5, 174.5, 173.4, 173.97 },
{ 1510669800000l, 173.04, 173.48, 171.18, 171.34 },
{ 1510756200000l, 169.97, 170.32, 168.38, 169.08 },
{ 1510842600000l, 171.18, 171.87, 170.3, 171.1 },
{ 1510929000000l, 171.04, 171.39, 169.64, 170.15 },
{ 1511188200000l, 170.29, 170.56, 169.56, 169.98 },
{ 1511274600000l, 170.78, 173.7, 170.78, 173.14 },
{ 1511361000000l, 173.36, 175, 173.05, 174.96 },
{ 1511533800000l, 175.1, 175.5, 174.65, 174.97 },
{ 1511793000000l, 175.05, 175.08, 173.34, 174.09 },
{ 1511879400000l, 174.3, 174.87, 171.86, 173.07 },
{ 1511965800000l, 172.63, 172.92, 167.16, 169.48 },
{ 1512052200000l, 170.43, 172.14, 168.44, 171.85 },
{ 1512138600000l, 169.95, 171.67, 168.5, 171.05 },
{ 1512397800000l, 172.48, 172.62, 169.63, 169.8 },
{ 1512484200000l, 169.06, 171.52, 168.4, 169.64 },
{ 1512570600000l, 167.5, 170.2, 166.46, 169.01 },
{ 1512657000000l, 169.03, 170.44, 168.91, 169.32 },
{ 1512743400000l, 170.49, 171, 168.82, 169.37 },
{ 1513002600000l, 169.2, 172.89, 168.79, 172.67 },
{ 1513089000000l, 172.15, 172.39, 171.46, 171.7 },
{ 1513175400000l, 172.5, 173.54, 172, 172.27 },
{ 1513261800000l, 172.4, 173.13, 171.65, 172.22 },
{ 1513348200000l, 173.63, 174.17, 172.46, 173.97 },
{ 1513607400000l, 174.88, 177.2, 174.86, 176.42 },
{ 1513693800000l, 175.03, 175.39, 174.09, 174.54 },
{ 1513780200000l, 174.87, 175.42, 173.25, 174.35 },
{ 1513866600000l, 174.17, 176.02, 174.1, 175.01 },
{ 1513953000000l, 174.68, 175.42, 174.5, 175.01 },
{ 1514298600000l, 170.8, 171.47, 169.68, 170.57 },
{ 1514385000000l, 170.1, 170.78, 169.71, 170.6 },
{ 1514471400000l, 171, 171.85, 170.48, 171.08 },
{ 1514557800000l, 170.52, 170.59, 169.22, 169.23 },
{ 1514903400000l, 170.16, 172.3, 169.26, 172.26 },
{ 1514989800000l, 172.53, 174.55, 171.96, 172.23 },
{ 1515076200000l, 172.54, 173.47, 172.08, 173.03 },
{ 1515162600000l, 173.44, 175.37, 173.05, 175 },
{ 1515421800000l, 174.35, 175.61, 173.93, 174.35 },
{ 1515508200000l, 174.55, 175.06, 173.41, 174.33 },
{ 1515594600000l, 173.16, 174.3, 173, 174.29 },
{ 1515681000000l, 174.59, 175.49, 174.49, 175.28 },
{ 1515767400000l, 176.18, 177.36, 175.65, 177.09 },
{ 1516113000000l, 177.9, 179.39, 176.14, 176.19 },
{ 1516199400000l, 176.15, 179.25, 175.07, 179.1 },
{ 1516285800000l, 179.37, 180.1, 178.25, 179.26 },
{ 1516372200000l, 178.61, 179.58, 177.41, 178.46 },
{ 1516631400000l, 177.3, 177.78, 176.6, 177 },
{ 1516717800000l, 177.3, 179.44, 176.82, 177.04 },
{ 1516804200000l, 177.25, 177.3, 173.2, 174.22 },
{ 1516890600000l, 174.51, 174.95, 170.53, 171.11 },
{ 1516977000000l, 172, 172, 170.06, 171.51 },
{ 1517236200000l, 170.16, 170.16, 167.07, 167.96 },
{ 1517322600000l, 165.53, 167.37, 164.7, 166.97 },
{ 1517409000000l, 166.87, 168.44, 166.5, 167.43 },
{ 1517495400000l, 167.17, 168.62, 166.76, 167.78 },
{ 1517581800000l, 166, 166.8, 160.1, 160.5 },
{ 1517841000000l, 159.1, 163.88, 156, 156.49 },
{ 1517927400000l, 154.83, 163.72, 154, 163.03 },
{ 1518013800000l, 163.09, 163.4, 159.07, 159.54 },
{ 1518100200000l, 160.29, 161, 155.03, 155.15 },
{ 1518186600000l, 157.07, 157.89, 150.24, 156.41 },
{ 1518445800000l, 158.5, 163.89, 157.51, 162.71 },
{ 1518532200000l, 161.95, 164.75, 161.65, 164.34 },
{ 1518618600000l, 163.04, 167.54, 162.88, 167.37 },
{ 1518705000000l, 169.79, 173.09, 169, 172.99 },
{ 1518791400000l, 172.36, 174.82, 171.77, 172.43 },
{ 1519137000000l, 172.05, 174.26, 171.42, 171.85 },
{ 1519223400000l, 172.83, 174.12, 171.01, 171.07 },
{ 1519309800000l, 171.8, 173.95, 171.71, 172.5 },
{ 1519396200000l, 173.67, 175.65, 173.54, 175.5 },
{ 1519655400000l, 176.35, 179.39, 176.21, 178.97 },
{ 1519741800000l, 179.1, 180.48, 178.16, 178.39 },
{ 1519828200000l, 179.26, 180.62, 178.05, 178.12 },
{ 1519914600000l, 178.54, 179.78, 172.66, 175 },
{ 1520001000000l, 172.8, 176.3, 172.45, 176.21 },
{ 1520260200000l, 175.21, 177.74, 174.52, 176.82 },
{ 1520346600000l, 177.91, 178.25, 176.13, 176.67 },
{ 1520433000000l, 174.94, 175.85, 174.27, 175.03 },
{ 1520519400000l, 175.48, 177.12, 175.07, 176.94 },
{ 1520605800000l, 177.96, 180, 177.39, 179.98 },
{ 1520861400000l, 180.29, 182.39, 180.21, 181.72 },
{ 1520947800000l, 182.59, 183.5, 179.24, 179.97 },
{ 1521034200000l, 180.32, 180.52, 177.81, 178.44 },
{ 1521120600000l, 178.5, 180.24, 178.07, 178.65 },
{ 1521207000000l, 178.65, 179.12, 177.62, 178.02 },
{ 1521466200000l, 177.32, 177.47, 173.66, 175.3 },
{ 1521552600000l, 175.24, 176.8, 174.94, 175.24 },
{ 1521639000000l, 175.04, 175.09, 171.26, 171.27 },
