OpenLayers 3 Wrapper for GWT
GWT wrapper for OpenLayers 3. Provides GWT wrappers for the core classes of the api.
This add-on provides low-level GWT wrappers for the core classes in the OpenLayers 3. The wrapper is implemented as JavaScript overlays and follows the api structure and naming of the wrapped JavaScript api.
If you find bugs or missing features, please report them here or at the project github page. Bug fixes and code contributions to increase the coverage of the wrapper are also very welcome.
Currently the supported features of the OpenLayers v3 api are: Layers: Image, Tile, Vector Sources: WMS, WMTS, OpenStreetMap, MapQuest, Vector (generic) Interactions: Select, draw, modify Controls: Attribution, full screen, mouse position, rotate, scale line, zoom
Links
Compatibility
0.1.0 | 0.1.1 | 0.1.2 | 0.1.3 | 0.1.4 | 0.1.5 | 0.1.6 | 0.1.7 | 0.1.8 | 0.1.9 | 1.0 | 1.0.1 | 1.0.2 | 1.0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(24.4) | ||||||||||||||||||||
(24.3) | ||||||||||||||||||||
(24.2) | ||||||||||||||||||||
(24.1) | ||||||||||||||||||||
(24) | ||||||||||||||||||||
(23) | ||||||||||||||||||||
(22) | ||||||||||||||||||||
(21) | ||||||||||||||||||||
(20) | ||||||||||||||||||||
(19) | ||||||||||||||||||||
(18) | ||||||||||||||||||||
(17) | ||||||||||||||||||||
(16) | ||||||||||||||||||||
(15) | ||||||||||||||||||||
(14) | ||||||||||||||||||||
(13) | ||||||||||||||||||||
(12) | ||||||||||||||||||||
(11) | ||||||||||||||||||||
(10) | ||||||||||||||||||||
8.0-8.21 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.20 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.19 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.18 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.17 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.16 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.15 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.14 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.13 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.12 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.11 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.10 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.9 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.8 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.7 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.6 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.5 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.4 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.3 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.2 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.1 | Y | Y | ||||||||||||||||||
-8.0 | Y | Y | ||||||||||||||||||
7.7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
7.3-7.6 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
-7.5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
-7.4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
-7.3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
7.2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||
(7.1) | ||||||||||||||||||||
(7.0) | ||||||||||||||||||||
(6.8) | ||||||||||||||||||||
(6.7) | ||||||||||||||||||||
(6.6) | ||||||||||||||||||||
(6.5) | ||||||||||||||||||||
(6.4) | ||||||||||||||||||||
(6.3) | ||||||||||||||||||||
(6.2) | ||||||||||||||||||||
(6.1) | ||||||||||||||||||||
(6.0) |
Was this helpful? Need more help?
Leave a comment or a question below. You can also join
the chat on Discord or
ask questions on StackOverflow.
Version
Support for GWT 2.8 (contributed by Mr Youri García Martín)
- Released
- 2017-06-30
- Maturity
- STABLE
- License
- Apache License 2.0
Compatibility
- Framework
- GWT 2.0+
- Vaadin 8.0+
- Vaadin 7.2+ in 0.1.0
- Vaadin 7.3+ in 0.1.6
- Vaadin 7.7+ in 2.1
- Browser
- Firefox
- Opera
- Safari
- Google Chrome
- Internet Explorer
- iOS Browser
- Internet Explorer